Descripción:
Revestimiento liso fachadas, para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior.
Características:
| 210 TUAREG | 215 DUNA | 220 ALMENDRA | 300 MELOCOTÓN | 400 MARRÓN | ||||
| 940 VAINILLA | 250 ALBERO | 945 CREMA | 310 SALMÓN | 510 GRIS CLARO | ||||
| 230 MARFIL | 205 BAMBÚ | 225 PIEDRA | 335 ARABESCO | 500 GRIS CENIZA | ||||
| 410 TOSCANA | 390 VERDE CLARO | 380 VERDE HAYA | 330 TERRACOTA | 001 BLANCO |
*NOTA: Los colores impresos son simulaciones gráficas, pueden no corresponder de forma absoluta a la muestra real.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| messaging_plugin_https://www.fraycar.com/_453398095041532 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |
| __fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

