Descripción:
Imprimación epoxi-éster de secado rápido de un componente con pigmentos inhibidores de la corrosión y excelente adherencia sobre múltiples superficies.
Colores/Códigos:
Sólidos en volumen, %: Rendimiento teórico:
Punto de inflamación:
Peso específico:
Secado al tacto:
Contenido en COV:
Blanco / 10000
43 ± 1
9 – 10 m²/litro a 45 micras secas por capa, según porosidad del soporte
29°C
1,3 kg/litro
20 minutos a 20°C con buena ventilación
460 g/litro
Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Fraycar.
Características:
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| messaging_plugin_https://www.fraycar.com/_453398095041532 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |
| __fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

